Estadísticas de uso para www.cbmaristasalgemesi.com

Período resumido: Julio 2010
Generado el 31-jul-2010 23:40 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 42477
Total Archivos 27710
Total Páginas 9582
Total Visitas 2524
Total KBytes 5228170
Total Clientes 845
Total URLs 499
Total Enlaces origen 189
Total Navegadores 55
. Media Max
Accesos por Hora 57 939
Accesos por Día 1370 2321
Archivos por Día 893 1413
Páginas por Día 309 551
Visitas por Día 81 125
KBytes por Día 168651 332886
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27710
206 - Contenido parcial 684
301 - Movido permanentemente 5
304 - No modificado 10581
400 - Petición errónea 1
404 - No se encuentra 3472
405 - Método no permitido 24

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1786 4,20% 1276 4,60% 335 3,50% 89 3,53% 64 7,57% 269823 5,16%
2 1446 3,40% 1106 3,99% 347 3,62% 125 4,95% 60 7,10% 204912 3,92%
3 974 2,29% 736 2,66% 299 3,12% 107 4,24% 50 5,92% 86832 1,66%
4 1013 2,38% 497 1,79% 274 2,86% 80 3,17% 47 5,56% 88935 1,70%
5 1269 2,99% 950 3,43% 284 2,96% 78 3,09% 55 6,51% 179792 3,44%
6 1335 3,14% 911 3,29% 378 3,94% 87 3,45% 54 6,39% 193135 3,69%
7 1851 4,36% 667 2,41% 269 2,81% 68 2,69% 39 4,62% 97647 1,87%
8 842 1,98% 478 1,73% 202 2,11% 57 2,26% 43 5,09% 100684 1,93%
9 711 1,67% 452 1,63% 168 1,75% 71 2,81% 39 4,62% 116402 2,23%
10 2224 5,24% 998 3,60% 518 5,41% 79 3,13% 44 5,21% 288839 5,52%
11 863 2,03% 591 2,13% 228 2,38% 78 3,09% 42 4,97% 65753 1,26%
12 1293 3,04% 901 3,25% 265 2,77% 76 3,01% 49 5,80% 140445 2,69%
13 1642 3,87% 911 3,29% 332 3,46% 99 3,92% 56 6,63% 153597 2,94%
14 1592 3,75% 1413 5,10% 287 3,00% 93 3,68% 52 6,15% 144031 2,75%
15 2321 5,46% 1276 4,60% 551 5,75% 108 4,28% 60 7,10% 277712 5,31%
16 1022 2,41% 813 2,93% 209 2,18% 65 2,58% 42 4,97% 143263 2,74%
17 1123 2,64% 931 3,36% 250 2,61% 66 2,61% 42 4,97% 325245 6,22%
18 630 1,48% 469 1,69% 172 1,80% 71 2,81% 48 5,68% 46436 0,89%
19 1669 3,93% 1227 4,43% 326 3,40% 88 3,49% 63 7,46% 332886 6,37%
20 1430 3,37% 667 2,41% 287 3,00% 77 3,05% 44 5,21% 86429 1,65%
21 1335 3,14% 903 3,26% 229 2,39% 54 2,14% 43 5,09% 212476 4,06%
22 1313 3,09% 801 2,89% 282 2,94% 73 2,89% 53 6,27% 170176 3,25%
23 1778 4,19% 1131 4,08% 414 4,32% 89 3,53% 53 6,27% 195394 3,74%
24 644 1,52% 349 1,26% 200 2,09% 57 2,26% 26 3,08% 109647 2,10%
25 1009 2,38% 761 2,75% 280 2,92% 91 3,61% 41 4,85% 153163 2,93%
26 1485 3,50% 1016 3,67% 354 3,69% 113 4,48% 66 7,81% 159778 3,06%
27 1505 3,54% 1101 3,97% 303 3,16% 86 3,41% 66 7,81% 329003 6,29%
28 1425 3,35% 990 3,57% 281 2,93% 71 2,81% 50 5,92% 131815 2,52%
29 1562 3,68% 1027 3,71% 285 2,97% 75 2,97% 51 6,04% 236255 4,52%
30 1801 4,24% 1273 4,59% 431 4,50% 66 2,61% 52 6,15% 120338 2,30%
31 1584 3,73% 1088 3,93% 542 5,66% 95 3,76% 58 6,86% 67329 1,29%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 40 1249 2,94% 31 968 3,49% 10 325 3,39% 4079 126455 2,42%
1 35 1085 2,55% 24 748 2,70% 10 340 3,55% 3705 114866 2,20%
2 28 891 2,10% 19 618 2,23% 20 621 6,48% 1623 50327 0,96%
3 14 457 1,08% 6 193 0,70% 5 172 1,80% 2082 64534 1,23%
4 11 345 0,81% 6 202 0,73% 8 265 2,77% 1382 42827 0,82%
5 13 403 0,95% 5 179 0,65% 10 310 3,24% 1564 48491 0,93%
6 16 519 1,22% 9 287 1,04% 7 233 2,43% 3306 102480 1,96%
7 10 310 0,73% 7 218 0,79% 5 160 1,67% 1737 53837 1,03%
8 24 759 1,79% 18 572 2,06% 8 259 2,70% 7168 222206 4,25%
9 38 1205 2,84% 27 865 3,12% 9 294 3,07% 6817 211324 4,04%
10 53 1653 3,89% 37 1164 4,20% 10 326 3,40% 7176 222452 4,25%
11 75 2338 5,50% 43 1352 4,88% 11 355 3,70% 8219 254788 4,87%
12 124 3846 9,05% 74 2297 8,29% 24 765 7,98% 20816 645294 12,34%
13 70 2180 5,13% 47 1463 5,28% 14 436 4,55% 7200 223195 4,27%
14 109 3409 8,03% 71 2211 7,98% 16 520 5,43% 10446 323813 6,19%
15 61 1891 4,45% 44 1387 5,01% 13 407 4,25% 3269 101346 1,94%
16 65 2019 4,75% 47 1469 5,30% 15 469 4,89% 9195 285047 5,45%
17 60 1876 4,42% 46 1442 5,20% 12 376 3,92% 5766 178754 3,42%
18 88 2757 6,49% 58 1809 6,53% 14 455 4,75% 7069 219148 4,19%
19 141 4398 10,35% 78 2432 8,78% 20 636 6,64% 8265 256208 4,90%
20 94 2926 6,89% 56 1760 6,35% 18 568 5,93% 20953 649554 12,42%
21 100 3128 7,36% 60 1868 6,74% 16 521 5,44% 16058 497805 9,52%
22 51 1591 3,75% 38 1198 4,32% 13 404 4,22% 6833 211831 4,05%
23 40 1242 2,92% 32 1008 3,64% 11 365 3,81% 3922 121586 2,33%

Los 30 primeros de un total de 499 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2160 5,09% 10176 0,19% /cgi-sys/Count.cgi
2 2106 4,96% 32196 0,62% /
3 926 2,18% 575 0,01% /imagenes/maristas.css
4 186 0,44% 1277503 24,43% /FLAX/cadete a 2009-10.swf
5 182 0,43% 1164844 22,28% /FLAX/premios FINAL AUTONOMICA 2009-2010 4_001.swf
6 163 0,38% 2531 0,05% /TEMPORADAS cantera fotos grupo.php
7 145 0,34% 2364 0,05% /TEMPORADAS galeria de fotos.php
8 119 0,28% 1943 0,04% /TEMPORADAS plantilla 1nacional.php
9 116 0,27% 1985 0,04% /elclub.php
10 114 0,27% 1874 0,04% /TEMPORADAS noticias.php
11 113 0,27% 4001 0,08% /09-10 galeriadefotos.php
12 106 0,25% 154694 2,96% /LA REVISTA/2009-2010/REVISTA 09-10 ENE.pdf
13 98 0,23% 3738 0,07% /09-10 noticias.php
14 98 0,23% 1690 0,03% /historia.php
15 89 0,21% 1362 0,03% /PLANTILLA DOCUMENTOS.php
16 82 0,19% 1618 0,03% /09-10 cantera.php
17 76 0,18% 1361 0,03% /contacto.php
18 67 0,16% 2395 0,05% /galeriadefotos.php
19 67 0,16% 1483 0,03% /organigrama.php
20 65 0,15% 930 0,02% /enlaces.php
21 63 0,15% 598 0,01% /FOTOS ACTUALIZAR/
22 63 0,15% 1145 0,02% /larevista00.php
23 58 0,14% 109368 2,09% /FLAX/EQUIPOS.swf
24 57 0,13% 2364 0,05% /DOCUMENTOS/HORARIS_ENTRENAMENTS_2010-2011.pdf
25 55 0,13% 1182 0,02% /jornadasresultados.php
26 53 0,12% 26541 0,51% /DOCUMENTOS/FULL INSCRIPCIO 2010-2011.pdf
27 44 0,10% 10558 0,20% /HISTORIA/01 ELS ORIGENS.pdf
28 41 0,10% 650 0,01% /TEMPORADAS NOTICIAS.php
29 40 0,09% 668 0,01% /larevista0910.php
30 38 0,09% 687 0,01% /patrocinadores.php
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 499 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 186 0,44% 1277503 24,43% /FLAX/cadete a 2009-10.swf
2 182 0,43% 1164844 22,28% /FLAX/premios FINAL AUTONOMICA 2009-2010 4_001.swf
3 106 0,25% 154694 2,96% /LA REVISTA/2009-2010/REVISTA 09-10 ENE.pdf
4 58 0,14% 109368 2,09% /FLAX/EQUIPOS.swf
5 9 0,02% 85516 1,64% /NOTICIAS/2007-2008/INMF0708.pdf
6 25 0,06% 73804 1,41% /FOTOS ACTUALIZAR/img049.pdf
7 26 0,06% 67126 1,28% /LA REVISTA/2008-2009/REVISTA 08-09 01 OCT.pdf
8 21 0,05% 48598 0,93% /DOCUMENTOS/CORTE DE PELO XUSI.pdf
9 19 0,04% 41808 0,80% /LA REVISTA/2008-2009/REVISTA 08-09 02 OCT.pdf
10 16 0,04% 37266 0,71% /DOCUMENTOS/INMF0708.pdf

Los 15 primeros de un total de 106 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2106 4,96% 1049 59,33% /
2 163 0,38% 54 3,05% /TEMPORADAS cantera fotos grupo.php
3 67 0,16% 45 2,55% /galeriadefotos.php
4 116 0,27% 29 1,64% /elclub.php
5 76 0,18% 24 1,36% /contacto.php
6 145 0,34% 21 1,19% /TEMPORADAS galeria de fotos.php
7 63 0,15% 19 1,07% /FOTOS ACTUALIZAR/
8 65 0,15% 17 0,96% /enlaces.php
9 98 0,23% 17 0,96% /historia.php
10 2160 5,09% 16 0,90% /cgi-sys/Count.cgi
11 67 0,16% 16 0,90% /organigrama.php
12 119 0,28% 15 0,85% /TEMPORADAS plantilla 1nacional.php
13 89 0,21% 14 0,79% /PLANTILLA DOCUMENTOS.php
14 63 0,15% 13 0,74% /larevista00.php
15 98 0,23% 12 0,68% /09-10 noticias.php

Los 15 primeros de un total de 108 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2106 4,96% 544 31,41% /
2 2160 5,09% 255 14,72% /cgi-sys/Count.cgi
3 113 0,27% 71 4,10% /09-10 galeriadefotos.php
4 163 0,38% 57 3,29% /TEMPORADAS cantera fotos grupo.php
5 67 0,16% 57 3,29% /galeriadefotos.php
6 89 0,21% 34 1,96% /PLANTILLA DOCUMENTOS.php
7 98 0,23% 33 1,91% /historia.php
8 98 0,23% 32 1,85% /09-10 noticias.php
9 63 0,15% 30 1,73% /FOTOS ACTUALIZAR/
10 116 0,27% 27 1,56% /elclub.php
11 65 0,15% 27 1,56% /enlaces.php
12 145 0,34% 26 1,50% /TEMPORADAS galeria de fotos.php
13 76 0,18% 21 1,21% /contacto.php
14 67 0,16% 21 1,21% /organigrama.php
15 119 0,28% 20 1,15% /TEMPORADAS plantilla 1nacional.php

Los 30 primeros de un total de 845 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7273 17,12% 3132 11,30% 392756 7,51% 53 2,10% 84.126.140.116.dyn.user.ono.com
2 2049 4,82% 274 0,99% 46693 0,89% 19 0,75% 8.red-79-144-205.dynamicip.rima-tde.net
3 1178 2,77% 677 2,44% 312994 5,99% 21 0,83% 187.red-81-43-205.staticip.rima-tde.net
4 1157 2,72% 827 2,98% 67861 1,30% 28 1,11% 79.108.159.164.dyn.user.ono.com
5 957 2,25% 284 1,02% 237871 4,55% 269 10,66% spider26.yandex.ru
6 884 2,08% 727 2,62% 88400 1,69% 15 0,59% 79.108.157.101.dyn.user.ono.com
7 719 1,69% 61 0,22% 48271 0,92% 73 2,89% crawl2.dotnetdotcom.org
8 629 1,48% 588 2,12% 18696 0,36% 12 0,48% 79.108.159.0.dyn.user.ono.com
9 578 1,36% 575 2,08% 14978 0,29% 1 0,04% 240.red-79-155-14.dynamicip.rima-tde.net
10 509 1,20% 289 1,04% 224082 4,29% 203 8,04% b3090853.crawl.yahoo.net
11 502 1,18% 370 1,34% 65208 1,25% 9 0,36% 92.56.98.31
12 473 1,11% 284 1,02% 274340 5,25% 163 6,46% b3091027.crawl.yahoo.net
13 366 0,86% 364 1,31% 50139 0,96% 8 0,32% smtp1.hospital-ribera.com
14 360 0,85% 42 0,15% 1239 0,02% 6 0,24% 216.red-217-125-51.staticip.rima-tde.net
15 323 0,76% 238 0,86% 88944 1,70% 3 0,12% 228.red-213-96-77.staticip.rima-tde.net
16 317 0,75% 302 1,09% 60354 1,15% 6 0,24% 79.108.154.167.dyn.user.ono.com
17 301 0,71% 265 0,96% 28060 0,54% 5 0,20% 84.123.116.96.dyn.user.ono.com
18 293 0,69% 233 0,84% 21628 0,41% 2 0,08% static-166-72-63-95.ipcom.comunitel.net
19 290 0,68% 136 0,49% 21688 0,41% 5 0,20% 89.131.246.137
20 282 0,66% 269 0,97% 39857 0,76% 5 0,20% 132.red-88-9-27.dynamicip.rima-tde.net
21 247 0,58% 157 0,57% 27082 0,52% 1 0,04% 80.30.125.160
22 241 0,57% 233 0,84% 98557 1,89% 1 0,04% 64.red-88-1-250.dynamicip.rima-tde.net
23 241 0,57% 236 0,85% 126981 2,43% 3 0,12% gw129-mad481.renfe.es
24 236 0,56% 41 0,15% 3425 0,07% 5 0,20% 245.red-83-33-78.dynamicip.rima-tde.net
25 221 0,52% 183 0,66% 58013 1,11% 3 0,12% 0.red-83-60-220.dynamicip.rima-tde.net
26 221 0,52% 219 0,79% 69822 1,34% 4 0,16% 81.203.206.189.dyn.user.ono.com
27 203 0,48% 163 0,59% 78189 1,50% 2 0,08% 62.42.99.217.dyn.user.ono.com
28 202 0,48% 63 0,23% 14231 0,27% 3 0,12% 254.10.219.87.dynamic.jazztel.es
29 198 0,47% 160 0,58% 6098 0,12% 4 0,16% 79.108.154.225.dyn.user.ono.com
30 195 0,46% 153 0,55% 34368 0,66% 2 0,08% 241.red-217-125-36.staticip.rima-tde.net
Ver todos los Sitios

Los 30 primeros de un total de 845 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7273 17,12% 3132 11,30% 392756 7,51% 53 2,10% 84.126.140.116.dyn.user.ono.com
2 1178 2,77% 677 2,44% 312994 5,99% 21 0,83% 187.red-81-43-205.staticip.rima-tde.net
3 473 1,11% 284 1,02% 274340 5,25% 163 6,46% b3091027.crawl.yahoo.net
4 957 2,25% 284 1,02% 237871 4,55% 269 10,66% spider26.yandex.ru
5 509 1,20% 289 1,04% 224082 4,29% 203 8,04% b3090853.crawl.yahoo.net
6 170 0,40% 162 0,58% 153369 2,93% 3 0,12% ucimadmon.insblasco.uv.es
7 241 0,57% 236 0,85% 126981 2,43% 3 0,12% gw129-mad481.renfe.es
8 64 0,15% 61 0,22% 109518 2,09% 1 0,04% 62.43.202.167.static.user.ono.com
9 241 0,57% 233 0,84% 98557 1,89% 1 0,04% 64.red-88-1-250.dynamicip.rima-tde.net
10 323 0,76% 238 0,86% 88944 1,70% 3 0,12% 228.red-213-96-77.staticip.rima-tde.net
11 884 2,08% 727 2,62% 88400 1,69% 15 0,59% 79.108.157.101.dyn.user.ono.com
12 86 0,20% 82 0,30% 78211 1,50% 1 0,04% 77.211.146.85
13 203 0,48% 163 0,59% 78189 1,50% 2 0,08% 62.42.99.217.dyn.user.ono.com
14 221 0,52% 219 0,79% 69822 1,34% 4 0,16% 81.203.206.189.dyn.user.ono.com
15 1157 2,72% 827 2,98% 67861 1,30% 28 1,11% 79.108.159.164.dyn.user.ono.com
16 104 0,24% 99 0,36% 66009 1,26% 1 0,04% 84.126.93.206.dyn.user.ono.com
17 502 1,18% 370 1,34% 65208 1,25% 9 0,36% 92.56.98.31
18 157 0,37% 150 0,54% 62583 1,20% 3 0,12% 105.red-88-2-152.staticip.rima-tde.net
19 117 0,28% 117 0,42% 61372 1,17% 2 0,08% 84.126.95.189.dyn.user.ono.com
20 317 0,75% 302 1,09% 60354 1,15% 6 0,24% 79.108.154.167.dyn.user.ono.com
21 221 0,52% 183 0,66% 58013 1,11% 3 0,12% 0.red-83-60-220.dynamicip.rima-tde.net
22 86 0,20% 81 0,29% 57516 1,10% 2 0,08% 79.108.153.223.dyn.user.ono.com
23 151 0,36% 79 0,29% 54343 1,04% 3 0,12% 84.126.93.21.dyn.user.ono.com
24 84 0,20% 82 0,30% 53506 1,02% 2 0,08% 185.pool85-55-60.dynamic.orange.es
25 49 0,12% 47 0,17% 53181 1,02% 1 0,04% 17.10.219.87.dynamic.jazztel.es
26 93 0,22% 91 0,33% 52202 1,00% 1 0,04% 154.pool85-55-52.dynamic.orange.es
27 76 0,18% 65 0,23% 50864 0,97% 1 0,04% 175.97.17.95.dynamic.jazztel.es
28 366 0,86% 364 1,31% 50139 0,96% 8 0,32% smtp1.hospital-ribera.com
29 719 1,69% 61 0,22% 48271 0,92% 73 2,89% crawl2.dotnetdotcom.org
30 51 0,12% 50 0,18% 47582 0,91% 1 0,04% 244.red-217-125-221.dynamicip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 189 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 300 0,71% Google
2 142 0,33% http://divorce-avoidance.7fog.com/blog/tags/help_save_your_marriage
3 58 0,14% http://milf-pussy.50milfs.com/
4 22 0,05% http://www.fbmcv.com/seccion.asp
5 20 0,05% http://cumfacetv.com/cum-fiesta-charlie3.html
6 20 0,05% http://hot-boys.hotnudegranny-review.com/
7 20 0,05% http://www.bangpass-review.com/bang-bros.html
8 20 0,05% http://www.hotbignaturals.com/
9 20 0,05% http://www.pussyisblack.com/black-female-porn/
10 19 0,04% http://busty-redheads.badybody.com/
11 19 0,04% http://hairy-vaginas.21yold.com/
12 19 0,04% http://little-girl-pussy-pics.3x-pussy.com/
13 19 0,04% http://redheads-hot.brunettes4u.com/
14 19 0,04% http://www.amateursexvideos4u.com/homemade-amateur/
15 19 0,04% http://www.hotgirls-club.com/hot-young-teens-with-large-tits/
16 19 0,04% http://young-ebony-models.1stebonysex.com/
17 16 0,04% http://www.maristasalgemesi.com/index.php
18 11 0,03% http://www.bmquart.com/enlaces.htm
19 9 0,02% http://free-celebrities-naked.hotnudegranny-review.com/
20 9 0,02% http://www.maristasalgemesi.com/
21 8 0,02% http://celebrities-naked-sex.hotnudegranny-review.com/
22 8 0,02% http://sexy-naked-celebrities.hotnudegranny-review.com/
23 5 0,01% http://www.fbmcv.net/seccion.asp
24 4 0,01% http://yandex.ru/yandsearch
25 3 0,01% http://dnssearch.ono.es/assist.php
26 3 0,01% http://maristasalgemesi.com/index.php
27 3 0,01% http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx
28 2 0,00% http://search.babylon.com/imageres.php
29 2 0,00% http://search.conduit.com/Results.aspx
30 1 0,00% http://cbmadrid.org/
Ver todos los Referentes

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 28,57% cb maristas algemesi
2 2 28,57% maristas algemesi
3 1 14,29% balonmano algemesi
4 1 14,29% balonmano maristas algemesi
5 1 14,29% f-

Los 20 primeros de un total de 55 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17655 41,56% MSIE 8.0
2 8622 20,30% Mozilla/5.0
3 8393 19,76% MSIE 7.0
4 2476 5,83% MSIE 6.0
5 1164 2,74% YandexBot/3.0
6 963 2,27% Yahoo! Slurp/3.0
7 719 1,69% DotBot/1.1
8 716 1,69% Googlebot/2.1
9 501 1,18% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 194 0,46% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 170 0,40% Purebot/1.1
12 112 0,26% SBIder/Nutch-1.0-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
13 110 0,26% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
14 105 0,25% Googlebot-Image/1.0
15 82 0,19% Yahoo! Slurp
16 65 0,15% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
17 63 0,15% panscient.com
18 39 0,09% MSIE 5.0
19 37 0,09% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
20 32 0,08% Ask Jeeves/Teoma
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Julio 2010

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17953 42,27% 11402 41,15% 1834110 35,08% Comercial
2 13908 32,74% 9635 34,77% 1887633 36,11% Red
3 4206 9,90% 3268 11,79% 746186 14,27% España
4 4149 9,77% 3310 11,95% 436485 8,35% No resuelve/desconocido
5 1218 2,87% 470 1,70% 240985 4,61% Federacion Rusa
6 720 1,70% 61 0,22% 48271 0,92% Organizaciones sin fines de lucro
7 57 0,13% 54 0,19% 1259 0,02% Irlanda
8 57 0,13% 53 0,19% 3785 0,07% Italia
9 54 0,13% 52 0,19% 1348 0,03% Tailandia
10 48 0,11% 47 0,17% 15225 0,29% Polonia
11 34 0,08% 2 0,01% 40 0,00% Japón
12 26 0,06% 2 0,01% 36 0,00% India
13 24 0,06% 19 0,07% 409 0,01% Niger
14 8 0,02% 5 0,02% 76 0,00% Alemania
15 5 0,01% 5 0,02% 12275 0,23% Ucrania
16 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% Brasil
17 2 0,00% 1 0,00% 15 0,00% Seychelles
18 1 0,00% 1 0,00% 15 0,00% Francia
19 1 0,00% 1 0,00% 15 0,00% Ghana
20 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Indonesia
21 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Malasia
22 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Pakistán
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% República Eslovaca


Generated by Webalizer Version 2.01